密着適正素材表
密着適正素材表
詳しくはご相談させて頂きますのでお問合せ下さい。
| 一般プラスチック | |||||
| 塗料名/適応基材 | ABS | PC | アクリル | PS | 6ナイロン |
| ニッケル (エアレース104n) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 銀銅(ドータイトFE107) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 銀(ドータイトトXA9015) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| プラスコートオリジナルG1501 銀銅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プラスコートオリジナル G2028 多用途 銀銅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プラスコートオリジナル 1949CGアルコール系カーボングラファイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| プラスコートオリジナル 1950Agアルコール系 銀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 一般プラスチック | エンプラ | ||||
| 塗料名/適応基材 | PE | PP | 硬質塩ビ | PET | PBT |
| ニッケル (エアレース104n) | × | × | △ | × | × |
| 銀銅(ドータイトFE107) | × | × | △ | × | × |
| 銀(ドータイトトXA9015) | × | × | 〇 | × | × |
| プラスコートオリジナルG1501 銀銅 | × | × | △ | 〇 | 〇 |
| プラスコートオリジナル G2028 多用途 銀銅 | × | △ | △ | 〇 | 〇 |
| プラスコートオリジナル 1949CGアルコール系カーボングラファイト | × | × | × | △ | × |
| プラスコートオリジナル 1950Agアルコール系 銀 | × | × | × | △ | × |
| 一般プラスチック | エンプラ | |||
| 塗料名/適応基材 | PPS | ガラス | 一般金属 | 発砲スチロール |
| ニッケル (エアレース104n) | × | × | × | × |
| 銀銅(ドータイトFE107) | × | × | × | × |
| 銀(ドータイトトXA9015) | × | × | △ | × |
| プラスコートオリジナルG1501 銀銅 | × | 〇 | △ | × |
| プラスコートオリジナル G2028 多用途 銀銅 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| プラスコートオリジナル 1949CGアルコール系カーボングラファイト | × | × | 〇 | 〇 |
| プラスコートオリジナル 1950Agアルコール系 銀 | × | × | 〇 | 〇 |
※軟質塩ビ、紙、木、布地には密着いたしません。
※PC=ポリカーボネート PS=ポリスチレン PP=ポリプロピレン PE=ポリエチレン

